1. London Hospital / Coleman / 0233
| STT | Tên sản phẩm | Bề rộng đầu | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 London Hospital | 4 mm | 0231-2 |
| 2 | 3 London Hospital | 4 mm | 0231-3 |
| 3 | 1 Coleman | 5 mm | 0232-1 |
| 4 | 1 (root elevator cong) | – | 0233-1 |
| 5 | 2 (root elevator cong nhỏ) | – | 0233-2 |
2. Bein – mã 0200
| STT | Tên sản phẩm | Bề rộng đầu | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1B Bein | 3.8 mm | 0200-1 |
| 2 | 2B Bein | 4.0 mm | 0200-2 |
| 3 | 3B Bein | 3.9 mm | 0200-3 |
| 4 | 4B Bein | 3.9 mm | 0200-4 |
| 5 | 5B Bein | 3.0 mm | 0200-5 |
| 6 | 6B Bein | 3.8 mm | 0200-6 |
3. Bein – mã 0240
| STT | Tên sản phẩm | Bề rộng đầu | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Bein | 2 mm | 0240-1 |
| 2 | 2 Bein | 3 mm | 0240-2 |
| 3 | 3 Bein | 3.7 mm | 0240-3 |
| 4 | 4 Bein | 3 mm | 0240-4 |
| 5 | 5 Bein | 3.7 mm | 0240-5 |
| 6 | 6 Bein | 4.3 mm | 0240-6 |
4. Flohr & Schmeckebler Apexo
| STT | Tên sản phẩm | Bề rộng đầu | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1F Flohr | 3 mm | 0201-1 |
| 2 | 2F Flohr | 3 mm | 0201-2 |
| 3 | 3F Flohr | 3 mm | 0201-3 |
| 4 | 4B SA Schmeckebler Apexo (concave) | 3.1 mm | 0205-4B |
| 5 | 5B SA Schmeckebler Apexo (concave) | 3.1 mm | 0205-5B |
| 6 | 4 SA Schmeckebler Apexo (flat tip) | 3.1 mm | 0205-4 |
| 7 | 5 SA Schmeckebler Apexo (flat tip) | 3.1 mm | 0205-5 |
5. Kopp – helicoidal tips (0244)
| STT | Tên sản phẩm | Bề rộng đầu | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1K Kopp | 3.5 mm | 0244-1 |
| 2 | 2K Kopp | 3.5 mm | 0244-2 |
| 3 | 3K Kopp | 4.2 mm | 0244-3 |
| 4 | 4K Kopp | 4.2 mm | 0244-4 |
| 5 | 5K Kopp | 3.8 mm | 0244-5 |
| 6 | 6K Kopp | 3.8 mm | 0244-6 |
6. Bộ 0218–0219 (helicoidal tips)
| STT | Tên / dạng | Bề rộng đầu | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 (thẳng) | 2.5 mm | 0218-1 |
| 2 | 2 (thẳng) | 2.5 mm | 0218-2 |
| 3 | 3 (thẳng) | 4.5 mm | 0218-3 |
| 4 | 4 (thẳng) | 4.5 mm | 0218-4 |
| 5 | 1 (cong) | 3.3 mm | 0219-1 |
| 6 | 2 (cong) | 3.3 mm | 0219-2 |
7. Miller-Apexo & Seldin
| STT | Tên sản phẩm | Bề rộng đầu | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 Miller-Apexo | 3.1 mm | 0206-71 |
| 2 | 72 Miller-Apexo | 3.1 mm | 0206-72 |
| 3 | 73 Miller-Apexo | 3 mm | 0206-73 |
| 4 | 74 Miller-Apexo | 3 mm | 0206-74 |
| 5 | 19 | 3 mm | 0207-19 |
| 6 | 20 | 3 mm | 0207-20 |
| 7 | 34S Seldin | 3.9 mm | 0208-34S |
| 8 | 34 Seldin | 3.6 mm | 0208-34 |
| 9 | 25 Seldin | 2.8 mm | 0208-25 |
| 10 | 35 Seldin | 4.3 mm | 0208-35 |
8. Seldin / Curtis / Stout
| STT | Tên sản phẩm | Bề rộng đầu (nếu có) | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1L Seldin | – | 0209-1L |
| 2 | 1R Seldin | – | 0209-1R |
| 3 | 4L Seldin | – | 0209-4L |
| 4 | 4R Seldin | – | 0209-4R |
| 5 | 51 Curtis | 2.15 mm | 0210-51 |
| 6 | 52 Curtis | 2.15 mm | 0210-52 |
| 7 | 11 Stout | 3.2 mm | 0211-11 |
| 8 | 11A Stout | 2 mm | 0211-11A |
| 9 | 12 | 6 mm | 0213-12 |
| STT | Tên sản phẩm (English) | Kích thước đầu (mm) | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 1 | A Cogswell | – (flat tip) | 0214-A |
| 2 | 301 Apexo | 2.7 mm | 0215-301 |
| 3 | 302 Apexo | 3.2 mm | 0215-302 |
| 4 | 303 Apexo | 3.2 mm | 0215-303 |
| 5 | 301W Seldin | 2.7 mm | 0216-01W |
| 6 | 304W Seldin | 3 mm | 0216-04W |
| 7 | 1H Heidbrink | 3.2 mm | 0217-1 |
| 8 | 2H Heidbrink | 5 mm | 0217-2 |
| 9 | 40H Heidbrink | 3 mm | 0217-40 |
| 10 | 41H Heidbrink | 4.1 mm | 0217-41 |
| 11 | 25 Cryer | – | 0220-25 |
| 12 | 26 Cryer | – | 0220-26 |
| 13 | 31 Cryer | – | 0220-31 |
| 14 | 32 Cryer | – | 0220-32 |
| 15 | 44 Cryer | – | 0220-44 |
| 16 | 45 Cryer | – | 0220-45 |
| 17 | 7 Cryer | – | 0243-7 |
| 18 | 8 Cryer | – | 0243-8 |
| 19 | 81A | 3 mm | 0218-81A |
| 20 | A1C Coupland | 3.2 mm | 0221-A1C |
| 21 | A2C Coupland | 3.5 mm | 0221-A2C |
| 22 | A3C Coupland | 4 mm | 0221-A3C |
| 23 | 190 | – | 0222-190 |
| 24 | 191 | – | 0222-191 |
| 25 | 15 Woodward | – | 0223-15 |
| 26 | 16 Woodward | – | 0223-16 |
| 27 | 11M Mac Millan | – | 0230-11M |
| 28 | 12M Mac Millan | – | 0230-12M |
| 29 | 13M Mac Millan | – | 0230-13M |
| 30 | 1F Friedman | 3.2 mm | 0229-1F |
| 31 | 2F Friedman | 3.2 mm | 0229-2F |
| 32 | 31F Friedman | 4.5 mm | 0228-31F |
| 33 | 32F Friedman | 4.2 mm | 0228-32F |
| 34 | 1F Mini Friedman | 2.4 mm | 0291-1F |
| 35 | 2F Mini Friedman | 2.4 mm | 0291-2F |
| 36 | 1C Coupland | 4.5 mm | 0229-1C |
| 37 | 2C Coupland | 3.4 mm | 0229-2C |
| 38 | 3C Coupland | 4 mm | 0229-3C |
| 39 | 1 | 3.2 mm | 0242-1 |
| 40 | 2 | 4 mm | 0242-2 |
| 41 | 2 Flohr | 3.5 mm | 0241-2 |
| 42 | 3 Flohr | 3.5 mm | 0241-3 |
| 43 | 320 Walter F. Barry | – | 0202-320 |
| 44 | 321 Walter F. Barry | – | 0202-321 |
| 45 | 322 Walter F. Barry | – | 0202-322 |
| 46 | 323 Walter F. Barry | – | 0202-323 |
| 47 | 350 Walter F. Barry | – | 0202-350 |
| 48 | 351 Walter F. Barry | – | 0202-351 |
| 49 | 370 Walter F. Barry | – | 0202-370 |
| 50 | 371 Walter F. Barry | – | 0202-371 |
| 51 | 11LW Winter | – | 0204-11L |
| 52 | 11RW Winter | – | 0204-11R |
| 53 | 12LW Winter | – | 0204-12L |
| 54 | 12RW Winter | – | 0204-12R |
| 55 | 14LW Winter | – | 0204-14L |
| 56 | 14RW Winter | – | 0204-14R |
| 57 | 24 Pott | 3 mm | 0203-24 |
| 58 | 25 Pott | 3 mm | 0203-25 |
| 59 | 1LC Lecluse | 5 mm | 0203-1 |




































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.