| Tên (số / mô tả) | Chiều dài (cm) | Mã sản phẩm |
|---|---|---|
| 1 – upper incisors and canines | 17.5 | 0100-1 |
| 2 – upper incisors and canines | 17 | 0100-2 |
| 3 – overlapping upper incisors and canines | 17 | 0100-3 |
| 4 – lower incisors and canines | 15.5 | 0100-4 |
| 7 – upper incisors, upper premolars | 16.5 | 0100-7 |
| 8 – lower premolars | 16 | 0100-8 |
| 13 – lower premolars | 16 | 0100-13 |
| 17 – upper right molars | 16 | 0100-17 |
| 18 – upper left molars | 16.5 | 0100-18 |
| 18A – upper molars | 16.5 | 0100-18A |
| 19 – upper wisdom teeth | 15 | 0100-19 |
| 20 – lower wisdom teeth | 16 | 0100-20 |
| 21 – lower molars | 16 | 0100-21 |
| 22 – lower molars | 15 | 0100-22 |
| 22L Routurier – left lower molars and wisdom teeth | 17.5 | 0100-22L |
| 22R Routurier – lower right molars and wisdom teeth | 17.5 | 0100-22R |
| 23 – lower right molars | 15 | 0100-23 |
| 24 – left lower molars | 15 | 0100-24 |
| 29 – upper roots | 17.5 | 0100-29 |
| 29N – upper roots and incisors | 17.5 | 0100-29N |
| 30 – upper roots | 17 | 0100-30 |
| 31 – lower roots and incisors | 16 | 0100-31 |
| 33 – lower roots | 15 | 0100-33 |
| 33A – lower roots | 15 | 0100-33A |
| 33L – lower roots | 15 | 0100-33L |
| 38A – fractured or decayed lower teeth | 15 | 0100-38A |
| 41 – upper roots | 19 | 0100-41 |
| 43A – fractured or decayed upper teeth | 16.5 | 0100-43A |
| 44 – upper roots | 18.5 | 0100-44 |
| 45 – lower roots | 18.5 | 0100-45 |
| 46 – lower roots | 18.5 | 0100-46 |
| 46L – lower roots | 19 | 0100-46L |
| 48 – upper roots | 18.5 | 0100-48 |
| 49 – upper roots | 18.5 | 0100-49 |
| 51L – upper roots | 18.5 | 0100-51L |
| 51 – upper roots | 18 | 0100-51 |
| 51A – upper roots | 17.5 | 0100-51A |
| 51LX – upper roots | 19 | 0100-51LX |
| 52 – upper roots and canines | 18 | 0100-52 |
| 54 – for separating upper molars | 17 | 0100-54 |
| 55 – for separating upper molars | 16.5 | 0100-55 |
| 56 – for separating lower molars | 15.5 | 0100-56 |
| 59 – lower roots | 15 | 0100-59 |
| 59L – lower incisor roots | 16 | 0100-59L |
| 60 – lower roots | 15 | 0100-60 |
| 65L – upper left molars | 17 | 0100-65L |
| 65R – upper right molars | 17 | 0100-65R |
| 66L – upper left molars | 17 | 0100-66L |
| 66R – upper right molars | 17 | 0100-66R |
| 67 – upper wisdom teeth | 18.5 | 0100-67 |
| 67A – upper wisdom teeth | 18.5 | 0100-67A |
| 67½L – upper left wisdom teeth | 18.5 | 0100-67/L |
| 67½R – lower right incisor roots | 18.5 | 0100-67/R |
| Tên (số / mô tả) | Chiều dài (cm) | Mã sản phẩm |
|---|---|---|
| 68 – lower roots | 17.5 | 0100-68 |
| 73 – lower molars | 16 | 0100-73 |
| 74 – lower roots | 16 | 0100-74 |
| 74M – lower roots | 16 | 0100-74M |
| 74N – lower roots | 16 | 0100-74N |
| 75 – lower canines and premolars | 16 | 0100-75 |
| 79 – lower wisdom teeth | 17 | 0100-79 |
| 79A – lower wisdom teeth | 17 | 0100-79A |
| 79C – lower wisdom teeth | 17 | 0100-79C |
| 86 ½ L Routurier – left lower wisdom teeth | 17.5 | 0100-86/L |
| 86 ½ R Routurier – lower right wisdom teeth | 17.5 | 0100-86/R |
| 86C – lower molars | 16 | 0100-86C |
| 86W White – for lower last molar | 16.5 | 0100-86W |
| 87 – lower decayed molars or broken crowns | 16 | 0100-87 |
| 166 Trotter – universal extracting forceps for upper teeth (molars & premolars) | 17 | 0100-166 |
| 89 – upper right molars | 18 | 0100-89 |
| 90 – upper left molars | 18 | 0100-90 |
| 99 – lower molars with broken crowns | 16 | 0100-99 |
| 107 – upper canines | 16.5 | 0100-107 |
| 121 Ogden-Felsch – upper wisdom teeth | 18 | 0100-121 |
| 151 ½ – upper roots | 19.5 | 0100-151/ |
| 145 – lower roots | 19 | 0100-145 |
| 346 – lower roots | 18.5 | 0100-346 |
| 168 Trotter – upper canines | 16.5 | 0100-168 |
| 167 Trotter – universal extracting forceps for lower teeth (molars & premolars) | 16 | 0100-167 |
| 169 Trotter – upper wisdom teeth | 16 | 0100-169 |
| 359 – lower roots | 16 | 0100-359 |
| 349 – upper roots | 19 | 0100-349 |






































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.