| THÔNG TIN HÓA LÝ | |
|---|---|
| Điểm sôi | 127 ° C (1013 hPa) |
| Tỉ trọng | 0,76 g / cm3 (20 ° C) |
| Giới hạn nổ | 0,7 – 6,3% (V) |
| Điểm sáng | 9.5 ° C |
| Nhiệt độ bốc cháy | 240 ° C |
| giá trị pH | 12,3 (H₂O, 20 ° C) (dưới dạng nhũ tương) |
| Áp suất hơi | 14 hPa (20 ° C) |
| Động học độ nhớt | 0,88 mm2 / s (20 ° C) |
| Độ hòa tan | 4,01 g / l |
| THÔNG TIN ĐỘC CHẤT | |
|---|---|
| LD 50 bằng miệng | LD50 Chuột> 200 – 500 mg / kg |
| THÔNG TIN AN TOÀN THEO GHS | |
|---|---|
| (Các) biểu đồ nguy hiểm | ![]() ![]() ![]() |
| Báo cáo nguy hiểm) | H225: Chất lỏng và hơi rất dễ cháy. H302: Có hại nếu nuốt phải. H318: Gây tổn thương mắt nghiêm trọng. H331: Độc nếu hít phải. H335: Có thể gây kích ứng đường hô hấp. |
| (Các) Tuyên bố Phòng ngừa | P210: Tránh xa nguồn nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn bắt lửa khác. Không hút thuốc. P240: Thiết bị tiếp nhận và thùng chứa nối đất / liên kết. P280: Đeo kính bảo vệ mắt. P304 + P340: NẾU HÍT PHẢI: Chuyển nạn nhân ra nơi không khí trong lành và nghỉ ngơi ở tư thế dễ thở. P305 + P351 + P338: NẾU VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Hủy bỏ kính áp tròng, nếu có và dễ dàng để làm. Tiếp tục xả. P308 + P310: NẾU bị phơi nhiễm hoặc lo ngại: gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ / bác sĩ. P403 + P233: Bảo quản ở nơi thông gió tốt. Giữ kín thùng chứa. |
| Từ tín hiệu | Nguy hiểm |
| Lớp lưu trữ | 3 Chất lỏng dễ cháy |
| WGK | WGK 2 rõ ràng là nguy hiểm đối với nước |
| Thải bỏ | 3 Thuốc thử hữu cơ tương đối không hoạt động nên thu vào bình A. Nếu có halogen thì thu vào bình B. Đối với cặn rắn thì dùng bình C. |
| THÔNG TIN AN TOÀN | |
|---|---|
| Biểu tượng nguy hiểm | Gây dị ứng dễ cháy |
| Các loại nguy hiểm | rất dễ cháy, có hại, ăn mòn, nguy hiểm cho môi trường |
| R Cụm từ | R 11-20 / 22-38-41 Rất dễ cháy, gây hại khi hít phải và nếu nuốt phải. Gây dị ứng cho da. Nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho mắt. |
| Cụm từ S | S 16-26-39 Tránh xa các nguồn gây cháy – Không hút thuốc, trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa ngay bằng nhiều nước và đến cơ sở y tế. Đeo kính bảo vệ mắt / mặt. |
| THÔNG TIN LƯU TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN | |
|---|---|
| Lưu trữ | Bảo quản dưới + 30 ° C. |
| THÔNG TIN VẬN TẢI | |
|---|---|
| Khai báo (đường sắt và đường bộ) ADR, RID | UN 1992, 3 (6.1), II |
| Khai báo (vận chuyển bằng đường hàng không) IATA-DGR | UN 1992, 3 (6.1), II |
| Khai báo (vận chuyển bằng đường biển) IMDG-Code | UN 1992, 3 (6.1), II |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Màu sắc (hình ảnh) | không màu đến hơi vàng |
| Hình thức (trực quan) | thông thoáng |
| Thử nghiệm (GC, diện tích%) | ≥ 99,5% (a / a) |
| Mật độ (d 20 ° C / 4 ° C) | 0,755 – 0,758 |
| Nước (KF) | ≤ 0,20% |
| Nhận dạng (IR) | vượt qua bài kiểm tra |
| 1,1,1-Trichloroethane (HS-GC) | rất nhiều kết quả cụ thể |
| Benzen (HS-GC) | rất nhiều kết quả cụ thể |
| 1,1-Dichlorethene | không thể đo lường |
| Cacbon tetraclorua | không thể đo lường |
| 1,2-Dichlorethane | không thể đo lường |





Gây dị ứng
dễ cháy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.