| CAS # | SỐ EC | CÔNG THỨC HILL | CÔNG THỨC HÓA HỌC | KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ |
|---|---|---|---|---|
| 7784-27-2 | 236-751-8 | AlN₃O₉ * 9 H₂O | Al (NO₃) ₃ * 9 H₂O | 375,13 g / mol |
| SỐ MỤC LỤC | BAO BÌ | SỐ LƯỢNG / GÓI |
|---|---|---|
| 1010861000 | Chai nhựa | 1 kg |
| 1010869050 | Trống nhựa | 50 kg |
| THÔNG TIN HÓA LÝ | |
|---|---|
| Tỉ trọng | 1,72 g / cm3 (20 ° C) |
| Độ nóng chảy | 73 ° C |
| giá trị pH | 2,0 – 4,0 (50 g / l, H₂O, 20 ° C) |
| Mật độ hàng loạt | 880 kg / m3 |
| Độ hòa tan | 41,9 g / l |
| THÔNG TIN ĐỘC CHẤT | |
|---|---|
| LD 50 bằng miệng | LD50 Chuột 3671 mg / kg |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.