| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Xuất hiện (độ trong) | thông thoáng |
| Hình thức (màu sắc) | hơi vàng đến nâu vàng |
| Giá trị pH (25 ° C) | 6,8 – 7,2 |
| Cấy trên môi trường đối chứng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | ≤ 100 |
| Cấy trên môi trường đối chứng (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | ≤ 100 |
| Cấy trên môi trường đối chứng (Escherichia coli DSM 6897 (DH5alpha)) | ≤ 100 |
| Cấy trên môi trường đối chứng (Escherichia coli ATCC 47092 (BL21)) | ≤ 100 |
| Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | tốt đến rất tốt |
| Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | tốt đến rất tốt |
| Tăng trưởng (Escherichia coli DSM 6897 (DH5alpha)) | tốt đến rất tốt |
| Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 47092 (BL21)) | tốt đến rất tốt |
| Ủ: 24 ± 2 giờ ở 37 ± 1 ° C, hiếu khí | |
Lb Broth Acc.To Miller For Microbiology 500G – 1102850500 – Merck
✅ Hàng chính hãng 100%, đảm bảo chất lượng
✅ Giá cả cạnh tranh, chiết khấu cao
✅ Thiết kế an toàn, tiện lợi khi sử dụng
✅ Giao hàng toàn quốc, ship hàng nhanh chóng
Danh mục: Hoá chất Merck
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Lb Broth Acc.To Miller For Microbiology 500G – 1102850500 – Merck” Hủy
Thông tin thanh toán đang được cập nhật


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.