| SỐ MỤC LỤC | BAO BÌ | SỐ LƯỢNG / GÓI |
|---|---|---|
| 1090811000 | Chai nhựa | 1 l |
| 1090811003 | Chai nhựa | 1 l |
| 1090812500 | Chai nhựa | 2,5 l |
| 1090814000 | Titripac PE / Alu | 4 l |
| 1090814003 | Titripac PE / Alu | 4 l |
| 1090819010 | Titripac PE / Alu | 10 l |
| 1090819013 | Titripac PE / Alu | 10 l |
| THÔNG TIN SẢN PHẨM | |
|---|---|
| Cấp | Gạt lại. Ph Eur, Reag. USP |
| Mã HS | 2843 21 00 |
| THÔNG TIN HÓA LÝ | |
|---|---|
| Tỉ trọng | 1,01 g / cm3 (20 ° C) |
| giá trị pH | 4 – 5 (H₂O, 20 ° C) |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.